クラブ競技(成績表)

【八月度平日月例会】

A
順位 氏  名 OUT IN HDCP グロス ネット
1 松本  良治 41 37 12 78 66
2 朝倉  修司 38 40 9 78 69
3 北堀  克巳 41 40 11 81 70
4 安部  哲雄 41 37 7 78 71
5 高谷  篤 41 41 10 82 72
6 小林  篤好 47 51 26 98 72
7 斉藤  孝志 41 38 5 79 74
8 高宮  史郎 46 39 10 85 75
9 松本  節夫 42 44 11 86 75
10 細田  耕一 45 43 13 88 75
11 岡田  和久 44 41 9 85 76
12 石上  良夫 47 49 20 96 76
13 田口  征紀 45 42 10 87 77
14 行本  楠夫 50 41 14 91 77
15 新宮  和幸 46 46 14 92 78
16 植田  靖 47 46 14 93 79
17 細田  勝弘 48 43 10 91 81
18 木城  正人 47 47 13 94 81
19 椎木  真由美 49 48 14 97 83
20 松田  淳夫 54 47 18 101 83
21 白根  保正 50 49 14 99 85
22 泉  忠夫 43 51 8 94 86
23 持田  隆昌 48 50 11 98 87
 
 
朝日ゴルフクラブ 大山コース
〒689-3417 鳥取県西伯郡淀江町中西尾338-90
TEL:(0859)56-6666  FAX:(0859)56-6350